Aufgrund der enormen Strompreise sind "sofort"-Lösungen gefragt, welche den Netzbezug der Bürger verringern. Hier kommen Balkonkraftwerke ins Spiel. Mit diesen Anlagen lassen sich bis zu 30% eigener Strom erzeugen, der dann nicht vom Netzbetreiber dazugekauft werden muss und eben nicht auf der nächsten Abrechnung erscheint. Je nach Strompreis und Anlagenqualität sind Ersparnisse bis 350 € realistisch.
Weiter haben sich Förderprogramme auf Städte- bzw. Gemeindeebene etabliert. Fast täglich werden neue Förderprogramme auferlegt. Teilweise gibt es sogar bis zu 500 € Zuschuss, wenn sich ein Balkonkraftwerk angeschafft wird. Alle Anlagen von MyVoltaics erfüllen die Anforderungen einer Förderung.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht, wo aktuell Förderungen für Balkonkraftwerke zu bekommen sind. Hinweis: Oftmals kommen regelmäßig Förderprogramme dazu. Gerne erhalten auch wir eine Info, sollte die Liste nicht in Gänze vollständig sein.
Alphabetisch Sortiert:
Aachen | 300 € pauschal. 150 – 600 Volt-Ampere | Mehr Infos |
Ahaus | 50 % der förderfähigen Kosten bis max. 200 €, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Berlin | derzeit keine Förderung bekannt | |
Bönen | 100 € pro Wohneinheit | Mehr Infos |
Borgentreich | 100 € pauschal pro Anlage (pro Haushalt) | Mehr Infos |
Brandenburg | derzeit keine Förderung bekannt | |
Braunschweig | bis 400 Watt 250 € / bis 600 Watt 400 € | Mehr Infos |
Bremen | derzeit keine Förderung bekannt | |
Buckenhof | 50 € pro 100 Watt-Peak, max. 150 € | Mehr Infos |
Bühl | 300 € / Anlage, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Castrop-Rauxel | 100 € je Wohnung | Mehr Infos |
Darmstadt | 200 € pauschal für ein Standard-Modul (300 Watt) 400 € pauschal für zwei Standard-Module (2 x 300 Watt) max. 50 % der Anschaffungs- und Installationskosten |
Mehr Infos |
Diessen | 100 € pro Haushalt, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Düsseldorf | 50% der förderfähigen Kosten, maximal € 400, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Erlangen | 50 € pro 100 Watt-Peak, max. 300 € (bis zu 600 Watt) | Mehr Infos |
Forchheim | 100,- € (brutto) je angefangene kWp max. 400,- € (brutto) je Gebäude/Wohneinheit bis zu 3,9 kWp |
Mehr Infos |
Freiburg | 200 € pauschal | Mehr Infos |
Freudenberg | 150 € / Anlage | Mehr Infos |
Friedrichshafen | 300 € pro Haushalt mind. 300 Watt | Mehr Infos |
Friolzheim | 100 € pro Haushalt bis zu 600 Watt-Peak | Mehr Infos |
Fröndenberg | 100 € pro Modul, max. 200 €, bis 600 Watt-Peak | Mehr Infos |
Fürth | bis 160 € (110 € für Einrichtung eines Zweirichtungszählers, 50 € für Anschaffungskosten einer steckerfertigen PV-Anlage für Stromkunden der infra) | Mehr Infos |
Gelsenkirchen | pauschal 100 €, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Göttingen | 180 € pauschal pro Anlage | Mehr Infos |
Günzburg | 100 € pauschal pro Anlage | Mehr Infos |
Hamburg | derzeit keine Förderung bekannt | |
Hamm | 200 € pauschal pro Anlage, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Heidelberg | bis zu 750 € – Heidelberger-Pass(+)-Besitzer: fast die vollen Kosten des Balkonmoduls, lediglich Eigenanteil von 50 €, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Hiddenhausen | Steckerfertige Stromerzeugungsmodule (150 € pauschal) Steckerfertige Stromerzeugungsmodule mit Speicher (300 € pauschal) bis zu 600 Watt |
Mehr Infos |
Jever | 120 € / Anlagen. max. 2 Anlagen / Antragsteller werden gefördert | Mehr Infos |
Kamp-Lintfort | 100 € pro Wohnung, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Kiel | 100 € pauschal pro Anlage | Mehr Infos |
Kirchlengern | 300 € pro Anlage, bis zu 600 Volt-Ampere | Mehr Infos |
Koblenz | 70 € pro Modul (max. 2 Module) | Mehr Infos |
Köln | 200 € pro Anlage, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Kornwestheim | 200 € pro Haushalt bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Lampertheim | Zuschuss 60%, max. 500 € | Mehr Infos |
Langenfeld | 200 € pro Anlage, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Lörrach | 200 € pauschal pro Haushalt bis zu 600 Watt-Peak | Mehr Infos |
Lübeck | 200 € / Haushalt; bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Lüdenscheid | 500 € / Anlage | Mehr Infos |
Ludwigsburg | max. 300 €, für BezieherInnen der LudwigsburgCard bis zu 800 € | Mehr Infos |
Lüneburg | 150 € + 30 % der Investitionskosten / Anlage | Mehr Infos |
Main-Taunus-Kreis | 100 € pauschal pro Wohnung, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Marolffstein | 50 € pro 100 Wp, max. 200 € pro Antragssteller/in | Mehr Infos |
Mecklenburg-Vorpommern | max. 500 € / Anlage und Haushalt | Mehr Infos |
Moosburg | 50 % der Nettoanschaffungskosten, max. 200 € pro Anlage | Mehr Infos |
Mörfelden-Walldorf | Zuschuss von 200 € | Mehr Infos |
München | 0,4 € je Wp, bis 600 Wp je Wohneinheit, jedoch maximal 50 % der förderfähigen Investitionskosten, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Neubulach | 300 Watt-Peak-Anlage / 50 € // 600 Watt-Peak-Anlagen / 100 € | Mehr Infos |
Oberhausen | 100 € je Wohnung, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Olsberg | 200 € pauschal pro Anlage, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Peiting | 120 € pro Anlage, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Pirmasens | 75 € für Anlagen bis zu max. 325 Watt ; 150 € für Anlagen bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Recklinghausen | 100 € je Wohnung, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Rheinberg | 100 € je Wohnung, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Rheinisch-Bergischer-Kreis | Photovoltaikanlagen mit einem Gesamtpreis unter 10.000 € (z. B. Steckersolaranlagen) werden mit 10 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert | Mehr Infos |
Saarland | aktuell keine Förderung bekannt | |
Sachsen | aktuell keine Förderung bekannt | |
Sachsen-Anhalt | aktuell keine Förderung bekannt | |
Schwaikheim | 200 € pro Haushalt | Mehr Infos |
Spardorf | 50 € pro 100 Watt-Peak, max. 200 € | Mehr Infos |
Stuttgart | 100 € pauschal pro Anlage | Mehr Infos |
Thüringen | aktuell keine Förderung bekannt | |
Ulm | 50 % bis zu 250 € je Wohneinheit | Hier klicken |
Unterschleißheim | 25% der Anschaffungskosten, max. 200 €, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Urmitz | 100 € / Modul, max. 200 €, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Vilseck | 100 € / 300 Watt; 150 € / 600 Watt | Mehr Infos |
Voerde am Niederrhein | 100 € je Wohnung, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Weilheim in Oberbayerns | 25 % der Brutto-Anschaffungskosten, max. 200 €, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Wesel | 50 % der nachgewiesenen Kosten, max. 200 €, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Wickede (Ruhr) | Steckerfertige Stromerzeugungsmodule (150 € pauschal) Steckerfertige Stromerzeugungsmodule mit Speicher (300 € pauschal) |
Mehr Infos |
Wiesbaden | 300-400 € | Mehr Infos |
Willich | 250 € je Wohneinheit | Mehr Infos |
Sollten Sie nicht fündig geworden sein, raten wir dennoch bei der örtlichen Gemeinde nachzufragen, ob aktuell Programme auferlegt werden oder diese evtl. bereits offline vorhanden sind. Sollten Sie Fragen zu Leistungen oder den oben Angegebenen Daten sowie rechtliches haben, schreiben Sie gerne. Anbei eine erste Einführung.
Was ist ein Balkonkraftwerk
Ein Balkonkraftwerk wird auch als steckerfertige Solaranlage bezeichnet. Wie der Name schons sagt, ist der Sinn solch einer Anlage, diese über eine normale Haussteckdose anzuschließen und schon wird eigener Strom in das Hausnetz geleitet. Dies funktioniert aufgrund des Wechselrichters welcher bei solch einer Anlage dabei ist. Dieser macht aus dem Gleichstrom des Solarmoduls hausüblichen Wechselstrom. Scheint die Sonne und die Anlage produziert Strom, wird dieser schlicht aufgrund des kürzeren Weges direkt zum Verbraucher (zum Beispiel Kühlschrank) geleitet. Sodann läuft dieser zumindest bei Sonne kostenlos.
Aufgrund von Gesetzen ist ein Betrieb über eine normale Haussteckdose erlaubt. Jedoch ist die sogenannte "600 Watt Grenze" einzuhalten.
Was leistet ein 600 Watt Balkonkraftwerk?
Zunächst wird sofort der Gesamt-Stromverbrauch im Haushalt reduziert. Sind die Bedingungen ideal, kann ein Balkonkraftwerk bis zu 750 kWh Strom im Jahr erzeugen. Kostet die Kilowattstunde vom Netzbetreiber beispielsweise 40 Cent (aktuelle Strompreisbremse), spart man mit dem Balkonkraftwerk rund 300 Euro Stromkosten pro Jahr, wenn von zwei Solarmodulen ausgegangen wird. Die Ausrichtung gen Süden oder alternativ Ost-West, sollte beachtet werden. Zudem kann von einer Lebensdauer um die 20 bis sogar 30 Jahre ausgegangen werden, sodass sich das Ersparnis enorm potenziert.
Sind mehr als 1 Balkonkraftwerke erlaubt?
Generell lässt sich sagen, dass ein Balkonkraftwerk pro Zähler erlaubt ist. Ein Balkonkraftwerk besteht in der Regel aus einem bis maximal zwei Solarpaneelen. Hat ein Haus beispielsweise eine Ober- und Unterwohnung und jede Wohneinheit hat einen eigenen Zähler, dürfen auf zwei Balkonkraftwerke ohne Genehmigung angeschlossen werden. Pro Zähler ist die sogenannte 600 Watt Einspeisegrenze zu beachten. Diese Einspeisung wird von dem Wechselrichter vorgegeben. Solang diese über den 600 Watt Wechselrichter laufen, gibt es keine Beschränkung und alles darf unbürokratisch selbstständig in Betrieb genommen werden. Überschreitet man jedoch die 600 Watt Einspeiseleistung, gelten andere Gesetzte und eine aufwändige Genehmigung muss her, welche logischerweise mit viel Bürokratie einhergeht. Zudem muss die Anlage dann durch einen Elektriker geprüft werden. Hinweis: Die Einspeiseleistung wird von dem Wechselrichter vorgegeben. Die Solarmodulleistung darf etwas höher sein, sollte jedoch auf den Wechselrichter unbedingt abgestimmt sein!
Hallo, Anlage soll an der Hauswand installiert werden, sind dafür Halterungen verfügbar?
Vielen Dank
Am Balkon ist zur Zeit eineHolzverkleidung mit Stahlunterkonstruktion ca. 8m lang. Ein Teil sollte mit Modulen und der Rest mit Glas verkleidet werden.
Mit welchen Kosten muß ich rechnen. Ich wohne in 57250 Netphen-Salchendorf.
Das Dach hat schon Module mit Speicher.
MfG
Klaus Büdenbender
Ich habe ein Eigenheim in Rotenburg an der Fulda, und möchte ein noch 600W/800W Solaranlage für den Balkon bauen. Gibt es hier eine Förderung und wie beantrage ich diese.
MfG
K.Schwabe
Welche Förderung ist in 34576 Homberg (Efze) in Hessen für Balkonsolarkraftwerk möglich?
Ich plane in 2-3 Monaten den Einbau als Mieter auf Balkon in Südlage und frei von Schatten, aufgrund höchster Lage ist optimale Sonneneinstrahlung von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gegeben! Bitte senden Sie mir Angebot mit Speicherakku mobil einsetzbar und welche Förderungen möglich sind, kaufe die Anlage selbst und zahle Komplettpreis gerne, vielen Dank für Ihr Angebot und Beratung,
mit freundlichen Gruß
Stefan Jürgen Hermann